全213件中 21〜30件目を表示
勤務地 | 愛知県日進市 |
---|---|
給与 | 月給a 基本給(月額平均)又は時間額200,000円~230,000円b 定額的に支払われる手当業務手当 35,000円~45,000円歩合割増手当 1,000円~3,000円調整手当 1,000円~15,000円a + b237,000円~293,000円c その他の手当等付記事項歩合手当、残業手当、休日手当宿泊手当、早朝深夜手当別途手当 |
雇用形態 | 契約社員, 正社員以外, |
休日・休暇 | 休日:【日】 休暇:【その他・交替制・シフトにより変動します】 |
職種 | 大型バス運転手(契)【日進営業所】 |
年齢 不問 就業時間 変形 1ヶ月単位1)06:00~18:00又は06:00~20:00の間の7時間 賞与 なし 年間休日数 105日 加入保険 雇用 労災 健康 厚生 定年制 なし 再雇用 なし マイカー通勤 可無料…
勤務地 | 愛知県名古屋市北区 |
---|---|
給与 | 月給a 基本給(月額平均)又は時間額144,700円~144,700円b 定額的に支払われる手当a + b144,700円~144,700円c その他の手当等付記事項無事故手当 5,000円歩合給約 75,000円残深手当約 42,900円家族手当(配) 3,500円(子 二人まで)1,300円 |
雇用形態 | 正社員, |
休日・休暇 | 休日:【他】 休暇:【その他勤務交番表による】 |
職種 | タクシー乗務員・養成乗務員 |
年齢 60歳以下 就業時間 変形 1ヶ月単位1)07:00~00:302)08:00~01:303)09:00~02:30 賞与 あり 前年度実績 年2回 又は 0万円~94万円 年間休日数 77日 加入保険 雇用 労災 健康 厚生 財形…
勤務地 | 愛知県名古屋市北区 |
---|---|
給与 | 時給1,200円~1,500円a 基本給(月額平均)又は時間額208,320円~260,400円b 定額的に支払われる手当評価手当 40,000円~50,000円a + b248,320円~310,400円c その他の手当等付記事項時給×8時間×21.7日で算出走行手当、宿泊手当、協力手当精勤手当があり条件により 35,000円~80,000円の金額となります。(1か月) |
雇用形態 | 正社員, |
休日・休暇 | 休日:【他】 休暇:【その他当社シフトによる 週40時間制】 |
職種 | バス運転士 |
年齢 59歳以下 就業時間 変形 1年単位06:00~21:00の間の8時間 賞与 あり 前年度実績 年2回 又は 34万円~50万円 年間休日数 105日 加入保険 雇用 労災 健康 厚生 財形退職金共済:加入 定年…
勤務地 | 愛知県名古屋市北区 |
---|---|
給与 | 月給a 基本給(月額平均)又は時間額145,368円~145,368円b 定額的に支払われる手当a + b145,368円~145,368円c その他の手当等付記事項歩合給 |
雇用形態 | 正社員, |
休日・休暇 | 休日:【他】 休暇:【なし4週4休以上 】 |
職種 | タクシー乗務員(昼日勤) |
年齢 64歳以下 就業時間 変形 1ヶ月単位1)05:00~16:002)06:00~17:003)08:00~19:00 賞与 なし 年間休日数 77日 加入保険 雇用 労災 健康 厚生 退職金制度:あり 勤続5年以上 定年制 あり …
勤務地 | 愛知県名古屋市中川区 |
---|---|
給与 | 日給6,760円~6,760円a 基本給(月額平均)又は時間額141,960円~141,960円b 定額的に支払われる手当a + b141,960円~141,960円c その他の手当等付記事項※日給×21日で算出 |
雇用形態 | 正社員, |
休日・休暇 | 休日:【日 祝 他】 休暇:【隔週月2回土曜休み】 |
職種 | 子育てタクシー養成乗務員 |
年齢 64歳以下 就業時間 1)08:00~17:00 賞与 なし 年間休日数 105日 加入保険 雇用 労災 健康 厚生 定年制 あり 一律 65歳 再雇用 あり マイカー通勤 可無料駐車場あり 通勤手当 支給…
勤務地 | 愛知県名古屋市中川区 |
---|---|
給与 | 月給a 基本給(月額平均)又は時間額200,000円~250,000円b 定額的に支払われる手当a + b200,000円~250,000円c その他の手当等付記事項無事故手当 20,000円皆勤手当 15,000円 |
雇用形態 | 正社員, |
休日・休暇 | 休日:【日 祝 他】 休暇:【その他日祝の他、月2日休み年末年始(12/30~1/4)】 |
職種 | 軽貨物ドライバー |
年齢 64歳以下 就業時間 1)08:00~17:00 賞与 なし 年間休日数 105日 加入保険 雇用 労災 健康 厚生 定年制 あり 一律 65歳 再雇用 なし マイカー通勤 可無料駐車場あり 通勤手当 支給…
勤務地 | 愛知県名古屋市南区 |
---|---|
給与 | 月給a 基本給(月額平均)又は時間額175,000円~187,000円b 定額的に支払われる手当品質手当 10,000円~10,000円職種手当 7,300円~7,300円a + b192,300円~204,300円c その他の手当等付記事項皆勤手当 5,000円家族手当1,000円~5,000円 |
雇用形態 | 正社員, |
休日・休暇 | 休日:【日 他】 休暇:【その他会社カレンダーによる。年末年始】 |
職種 | トラック運転手(2t・4t) |
年齢 44歳以下 就業時間 変形 1年単位1)07:00~16:00 賞与 あり 前年度実績 年2回・計2.10月分 年間休日数 107日 加入保険 雇用 労災 健康 厚生 退職金制度:あり 勤続1年以上 定年制 あり …
勤務地 | 愛知県名古屋市港区 |
---|---|
給与 | 月給a 基本給(月額平均)又は時間額131,000円~144,000円b 定額的に支払われる手当運行手当 120,000円~200,000円住宅手当 9,700円~12,200円a + b260,700円~356,200円c その他の手当等付記事項皆勤手当 5,000円家族手当 0~4,000円無事故手当 10,000円 |
雇用形態 | 正社員, |
休日・休暇 | 休日:【日 祝 他】 休暇:【その他月2回土曜日休み夏期、年末年始休暇】 |
職種 | タンクトレーラー乗務員 |
年齢 59歳以下 就業時間 変形 1年単位1)08:00~17:002)08:00~15:00 賞与 あり 前年度実績 年2回 又は 3万円~50万円 年間休日数 99日 加入保険 雇用 労災 健康 厚生 退職金制度:あり 勤続…
勤務地 | 愛知県名古屋市中川区 |
---|---|
給与 | 月給a 基本給(月額平均)又は時間額148,000円~148,000円b 定額的に支払われる手当固定残業手当 66,640円~110,346円業務手当 3,000円~104,000円a + b217,640円~362,346円c その他の手当等付記事項家族手当 5,000円~30,000円*超過勤務手当は時間外労働の有 無にかかわらず固定残業代とし て支給し、60時間を超える時 間外労働分は追加で支給 |
雇用形態 | 正社員, |
休日・休暇 | 休日:【土 日 他】 休暇:【毎週月10日休み(ローテーション制)年末年始・夏季休暇配偶者バースデイ休暇結婚記念日休暇有給・慶弔】 |
職種 | ドライバー(2t~4t) 中川支店 |
年齢 39歳以下 就業時間 変形 1年単位1)07:00~16:002)07:30~16:30 賞与 あり 前年度実績 年3回 年間休日数 120日 加入保険 雇用 労災 健康 厚生 退職金共済:加入 定年制 あり 一律 60歳…